<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : E-Commerce : Le E-Commerce français ne connaît pas la crise &#8230;</title>
	<link>http://www.projet-marketing-web.fr/e-commerce-e-commerce-francais-connait-pas-la-crise/</link>
	<description>Ressources et actualités du secteur web marketing</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 00:22:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Damien</title>
		<link>http://www.projet-marketing-web.fr/e-commerce-e-commerce-francais-connait-pas-la-crise/#comment-2311</link>
		<author>Damien</author>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:12:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.projet-marketing-web.fr/e-commerce-e-commerce-francais-connait-pas-la-crise/#comment-2311</guid>
					<description>Et bien on dirait que François avait raison :

http://www.ziserman.com/blog/2008/11/01/la-crise-internet-et-la-politique/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien on dirait que François avait raison :</p>
<p><a href="http://www.ziserman.com/blog/2008/11/01/la-crise-internet-et-la-politique/" rel="nofollow">http://www.ziserman.com/blog/2008/11/01/la-crise-internet-et-la-politique/</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Capitaine Commerce</title>
		<link>http://www.projet-marketing-web.fr/e-commerce-e-commerce-francais-connait-pas-la-crise/#comment-2340</link>
		<author>Capitaine Commerce</author>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 23:02:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.projet-marketing-web.fr/e-commerce-e-commerce-francais-connait-pas-la-crise/#comment-2340</guid>
					<description>Euh, si je peux me permettre, je pense que présenter les données comme ça, c'est un peu se cacher la vérité. La crise est bien là et elle frappe (inégalement sans doute) nombre de e-commerçants. LaRedoute qui licencie, la CAMIF qui ferme, de nombreux chefs d'entreprises qui licencient (http://www.danielbroche.com/daniel_broche/2008/11/discounteo-lice.html). On ne le saura juste que lors de la publication des prochains baromètres ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Euh, si je peux me permettre, je pense que présenter les données comme ça, c&#8217;est un peu se cacher la vérité. La crise est bien là et elle frappe (inégalement sans doute) nombre de e-commerçants. LaRedoute qui licencie, la CAMIF qui ferme, de nombreux chefs d&#8217;entreprises qui licencient (http://www.danielbroche.com/daniel_broche/2008/11/discounteo-lice.html). On ne le saura juste que lors de la publication des prochains baromètres <img src='http://www.projet-marketing-web.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume Grimbert</title>
		<link>http://www.projet-marketing-web.fr/e-commerce-e-commerce-francais-connait-pas-la-crise/#comment-2409</link>
		<author>Guillaume Grimbert</author>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:26:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.projet-marketing-web.fr/e-commerce-e-commerce-francais-connait-pas-la-crise/#comment-2409</guid>
					<description>Effectivement, les chiffres donnés plus haut sont génériques sur le secteurs e-commerce et ne prennent pas en compte les états microécnomique. Il est certain qu'actuellement des cybermarchands sont encore en croissance alors que d'autre sont impactés plus directement par la crise. 
Comme tu l'évoques, le prochain baromètre pourra nous fournir des informations plus précises.
Guillaume</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, les chiffres donnés plus haut sont génériques sur le secteurs e-commerce et ne prennent pas en compte les états microécnomique. Il est certain qu&#8217;actuellement des cybermarchands sont encore en croissance alors que d&#8217;autre sont impactés plus directement par la crise.<br />
Comme tu l&#8217;évoques, le prochain baromètre pourra nous fournir des informations plus précises.<br />
Guillaume</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
